Benzina
1,934 €
Bellinzago-fz.Villa Fornaci Via Padana Sup.148 · Q8
- Provincia−1,5 cent/L (−0,8%) rispetto alla mediana provinciale
- Regione−1,5 cent/L (−0,8%) rispetto alla mediana regionale
- Italia−1,5 cent/L (−0,8%) rispetto alla mediana nazionale
in provincia di Milano, Lombardia 1 distributore con prezzo prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,934 €
Bellinzago-fz.Villa Fornaci Via Padana Sup.148 · Q8
2,189 €
Bellinzago-fz.Villa Fornaci Via Padana Sup.148 · Q8
Bellinzago Lombardo è al 16° posto su 110 comuni della provincia di Milano per benzina self
| Carburante | Provincia Milano | Regione Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Benzina | 1,949 € | 1,949 € | 1,949 € |
| Gasolio | 2,199 € | 2,199 € | 2,199 € |
| GPL | 0,879 € | 0,837 € | 0,839 € |
| Metano | 2,059 € | 1,900 € | 2,099 € |
Prezzi al litro comunicati dai gestori, in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026. La lettera A accanto al nome indica un'area di servizio autostradale; è evidenziato il prezzo più basso di ogni colonna fra i distributori stradali.
| Distributore | Indirizzo | Benzina self | Benzina servito | Gasolio self | Gasolio servito | GPL | Metano | HVO | Aggiornato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellinzago-fz.Villa Fornaci Via Padana Sup.148 Q8 | Fz.Villa Fornaci Via Padana Sup.148 S/N | 1,934 €prezzo più basso | 2,189 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 | Mappa |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
| Comune | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Inzago (MI) | 2,8 km | 1,939 € IP di Inzago · Api-Ip, Via Padana Superiore 1 | 2,189 € IP di Inzago · Api-Ip, Via Padana Superiore 1 |
| Masate (MI) | 2,8 km | 1,949 € IP Energon Masate · Api-Ip, Strada Provinciale 179 | 2,199 € IP Energon Masate · Api-Ip, Strada Provinciale 179 |
| Pozzuolo Martesana (MI) | 2,8 km | 1,949 € Pozzuolo · Api-Ip, Strada Provinciale 103 Smc | 2,199 € Pozzuolo · Api-Ip, Strada Provinciale 103 Smc |
| Cambiago (MI) | 4,3 km | 1,934 € Area di Servizio Raco · Pompe Bianche, Viale delle Industrie 1 | 2,269 € Area di Servizio Raco · Pompe Bianche, Viale delle Industrie 1 |
| Gorgonzola (MI) | 4,3 km | 1,934 € Gorgonzola Via Milano 4/6 · Q8, Via Milano 4/6 | 2,189 € Gorgonzola Via Milano 4/6 · Q8, Via Milano 4/6 |
| Pozzo d'Adda (MI) | 4,3 km | 1,990 € ENI · Agip Eni, 525 del Brembo, Km. 19+695, MILANO-BERGAMO | 2,200 € ENI · Agip Eni, 525 del Brembo, Km. 19+695, MILANO-BERGAMO |
| Pessano con Bornago (MI) | 4,6 km | 1,934 € Pessano con Bornago Via Provinciale 83 Distr.Q8, Via Provinciale 83 Distr.Q8 SNC | 2,189 € Pessano con Bornago Via Provinciale 83 Distr.Q8, Via Provinciale 83 Distr.Q8 SNC |
| Trezzano Rosa (MI) | 4,6 km | 1,949 € IP Energon Trezzano Rosa · Api-Ip, S.P.179 Km4+507 Via Verdi SNC | 2,199 € IP Energon Trezzano Rosa · Api-Ip, S.P.179 Km4+507 Via Verdi SNC |
Vedi anche: tutti i comuni in provincia di Milano · prezzi in Lombardia