Benzina
1,925 €
Conad
- Provincia−2,4 cent/L (−1,2%) rispetto alla mediana provinciale
- Regione−2,4 cent/L (−1,2%) rispetto alla mediana regionale
- Italia−2,4 cent/L (−1,2%) rispetto alla mediana nazionale
Mediana a Bologna: 1,949 € su 99 distributori
in provincia di Bologna, Emilia-Romagna 102 distributori con prezzo prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,925 €
Conad
Mediana a Bologna: 1,949 € su 99 distributori
2,165 €
Conad
Mediana a Bologna: 2,199 € su 99 distributori
0,819 € servito
Bologna - Persicetana Vecchia · Beyfin
Mediana servito a Bologna: 0,859 € su 7 distributori
2,249 €
Conad
2,198 €
Bc · BCHVO
Mediana a Bologna: 2,200 € su 15 distributori
Bologna è al 19° posto su 53 comuni della provincia di Bologna per benzina self
| Carburante | Comune Bologna | Provincia Bologna | Regione Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,949 € | 1,949 € | 1,949 € | 1,949 € |
| Gasolio | 2,199 € | 2,199 € | 2,199 € | 2,199 € |
| GPL | – non disponibile | 0,779 € | 0,824 € | 0,839 € |
| Metano | – non disponibile | 1,979 € | 2,129 € | 2,099 € |
| HVO | 2,200 € | 2,200 € | 2,200 € | 2,200 € |
Le mediane del Confronto sono calcolate sui prezzi self; quando il prezzo più basso è servito, le card usano le mediane servito dello stesso ambito (comune, provincia, regione o Italia), indicate con l'etichetta "servito".
Prezzi al litro comunicati dai gestori, in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026. La lettera A accanto al nome indica un'area di servizio autostradale; è evidenziato il prezzo più basso di ogni colonna fra i distributori stradali.
| Distributore | Indirizzo | Benzina self | Benzina servito | Gasolio self | Gasolio servito | GPL | Metano | HVO | Aggiornato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conad | Via A. Gazzoni 4/2 | 1,925 €prezzo più basso | 2,165 €prezzo più basso | 2,249 € | 12 novembre 2026 | Mappa | ||||
| Bc | Via Enrico Mattei 9 | 1,928 € | 2,168 € | 2,198 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 | Mappa | ||||
| Rel11 Pompe Bianche | Marescotti 61 | 1,929 € | 2,169 € | 2,029 € S | dal 10 al 12 novembre 2026 | Mappa | ||||
| Coil | Via Marco Emilio Lepido 231 | 1,930 € | 2,180 € | 2,397 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | ||||
| Ego | Emilia Levante 194 | 1,934 € | 2,064 € | 2,184 € | 2,314 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Bologna Saffi 61 Q8 | Via Saffi 61 | 1,934 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna V.le Pietramellara 4 Q8 | V.le Pietramellara 4 | 1,934 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna Via Don Luigi Sturzo 41 Q8 | Via Don Luigi Sturzo 41 | 1,934 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna Via E. Mattei 51 Loc. Roveri Q8 | Via E. Mattei - Loc. Roveri 51 | 1,934 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna Via Massarenti 197 Q8 | Via Massarenti 197 | 1,934 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna Via S. Donato 188/2 Q8 | Via S. Donato 188/2 | 1,934 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna Via Toscana 5 Q8 | Via Toscana 5 | 1,934 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna-Via E. Lepido 203/14 Q8 | Via E. Lepido 203/14 | 1,934 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna-Via di Corticella 180 2B Q8 | Via di Corticella 180 2B | 1,934 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Distr. Carburanti V.don Sturzo Api-Ip | Don Luigi Sturzo 20 | 1,934 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| REL - Via Toscana Pompe Bianche | Via Toscana 47 | 1,937 € | 2,187 € | dal 11 al 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| A.F. Petroli S.P.A. - Bo AF Petroli | Del Lavoro 21 | 1,939 € | 1,939 €prezzo più basso | 2,189 € | 2,189 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Retitalia | Via Don Luigi Sturzo 11 | 1,939 € | 2,129 € | 2,179 € | 2,369 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Orsini Alessandro Stazione Esso | Emilia Levante 137 | 1,939 € | 2,149 € | 2,199 € | 2,409 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Sprint Gas Stalingrado Q8 | Via Stalingrado 71 | 1,939 € | 2,194 € | 2,199 € | 2,409 € | 0,869 € S | 2,199 € S | 2,259 € | dal 11 al 12 novembre 2026 | Mappa |
| Q8 Murri | V. Augusto Murri 77/2 | 1,939 € | 2,219 € | 2,199 € | 2,479 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Stazione Q8 | Calabria 37 | 1,939 € | 2,319 € | 2,199 € | 2,579 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Esso - Bologna Massarenti | Via Giuseppe Massarenti 217 | 1,939 € | 2,189 € | dal 10 al 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Staz.Esso Colli e Simoni S.N.C | Toscana 154/D | 1,939 € | 2,189 € | 11 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna - Via Emilia Levante 21 Q8 | Via Emilia Levante 21 | 1,939 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna Via Altura Q8 | Via Altura SNC | 1,939 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna Via Bentini 2 Q8 | Via Genuzio Bentini 2 | 1,939 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna-Via Caduti di Casteldebole 132 Q8 | Via Caduti di Casteldebole 132 | 1,939 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna-Via M.Lepido 201/2 Q8 | Via M.Lepido 201/2 | 1,939 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna-Via Zanardi 18 Q8 | Via Zanardi 18 | 1,939 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Keropetrol SPA - Bologna | Via di Corticella 180/42 A | 1,939 € | 2,199 € | 10 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Distributore Agip Eni | Via Triumvirato Ang. Via Magellano 1 | 1,940 € | 1,999 € | 2,200 € | 2,200 € | 2,200 € | 12 novembre 2026 | Mappa | ||
| Distributore Agip Eni | V.le Berti Pichat 20 0020 | 1,940 € | 2,129 € | 2,200 € | 2,410 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | |||
| Bologna Bazzanese Agip Eni | Via Nuova Bazzanese, 8 | 1,940 € | 2,150 € | 2,200 € | 2,410 € | 0,834 € S | 1,976 € S | 2,200 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa |
| Bologna Dozza Agip Eni | Via Dozza 33 | 1,940 € | 2,150 € | 2,200 € | 2,410 € | 2,200 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | ||
| Bologna Industria Agip Eni | Viale dell'Industria 44 | 1,940 € | 2,150 € | 2,200 € | 2,410 € | 2,200 € | dal 11 al 12 novembre 2026 | Mappa | ||
| Bologna Massarenti Agip Eni | Via Massarenti, 221/3 | 1,940 € | 2,150 € | 2,200 € | 2,410 € | dal 10 al 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Distributore Agip Eni | Via Marco Emilio Lepido 206 | 1,940 € | 2,150 € | 2,200 € | 2,410 € | 1,976 € S | 2,200 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | |
| Distributore Agip Eni | Via S. Donato 205/8 | 1,940 € | 2,150 € | 2,200 € | 2,410 € | 2,200 € | dal 10 al 12 novembre 2026 | Mappa | ||
| Distributore Agip Eni | Viale Aldini 186 | 1,940 € | 2,150 € | 2,200 € | 2,410 € | 2,200 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | ||
| Distributore Agip Eni | Via Andrea Costa 183 | 1,940 € | 2,150 € | 2,200 € | 2,410 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | |||
| Distributore Agip Eni | V. Stalingrado 59 | 1,940 € | 2,150 € | 2,200 € | 2,410 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | |||
| Stazione di Servizio Esso | 64 Porrettana, Km. 88, BOLOGNA 85/G | 1,940 € | 2,169 € | 2,199 € | 2,416 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Bologna Mazzini Agip Eni | Mazzini 0087 | 1,940 € | 2,200 € | dal 10 al 11 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Distributore Agip Eni | Via Shakespeare | 1,940 € | 2,200 € | 2,200 € | dal 11 al 12 novembre 2026 | Mappa | ||||
| Distributore Agip Eni | Via Toscana 217 | 1,940 € | 2,200 € | dal 10 al 11 novembre 2026 | Mappa | |||||
| ENI 25517 Agip Eni | De Carracci 4 | 1,945 € | 2,165 € | 2,205 € | 2,425 € | 2,205 € | 11 novembre 2026 | Mappa | ||
| Eni Agip Eni | Viale Angelo Masini 1/3 | 1,945 € | 2,165 € | 2,205 € | 2,425 € | 2,205 € | dal 11 al 12 novembre 2026 | Mappa | ||
| Q8 | Via Battindarno 360 | 1,949 € | 1,949 € | 2,209 € | 2,209 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| IP Tito Carnacini Api-Ip | Tito Carnacini 10 | 1,949 € | 2,049 € | 2,199 € | 2,299 € | 11 novembre 2026 | Mappa | |||
| Stazione Totalerg Api-Ip | Viale Silvani 8/3 | 1,949 € | 2,149 € | 2,189 € | 2,389 € | 13 novembre 2026 | Mappa | |||
| IP 42001 Api-Ip | Lenin 21 | 1,949 € | 2,149 € | 2,199 € | 2,399 € | 11 novembre 2026 | Mappa | |||
| IP Via Nuova Bazzanese AP | Nuova Bazzanese - SS 569 SNC | 1,949 € | 2,149 € | 2,199 € | 2,399 € | 1,949 €prezzo più basso S | 11 novembre 2026 | Mappa | ||
| Velco Q8 | Via Marco Emilio Lepido 203/20 | 1,949 € | 2,149 € | 2,209 € | 2,409 € | 0,869 € S | 13 novembre 2026 | Mappa | ||
| Bo - de Gasperi Esso | Alcide de Gasperi 11 | 1,949 € | 2,159 € | 2,199 € | 2,409 € | 13 novembre 2026 | Mappa | |||
| Staz.Ip N.44738 S.A.I.C.A. SRL Api-Ip | VIA Cristoforo Colombo 201 40128, BOLOGNA (BO) 201 | 1,949 € | 2,189 € | 2,189 € | 2,419 € | 11 novembre 2026 | Mappa | |||
| IP BO Marco Polo Api-Ip | Via Marco Polo 87/D | 1,949 € | 2,199 € | 2,199 € | 2,449 € | 11 novembre 2026 | Mappa | |||
| Bo Barca Api-Ip | Via della Barca 11/5 | 1,949 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bo Corticella Api-Ip | Via di Corticella 207/A | 1,949 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna - Industri2 Api-Ip | Via dell'Industria | 1,949 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna - le Roveri Api-Ip | VIA ENRICO MATTEI 45/a | 1,949 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Shakespeare Api-Ip | Via William Shakespeare 7 | 1,949 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna - Toscana 26 Api-Ip | Via Toscana 26 | 1,949 € | 2,190 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna - Carracci Api-Ip | Via Carracci 57 | 1,949 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna - Ferrarese Api-Ip | Via Ferrarese 162/2 | 1,949 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Due Madonne Api-Ip | Via Due Madonne 6 | 1,949 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Fausto Vitali Api-Ip | Via Via Fanin 51 40127, Bologna (BO) 51 | 1,949 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna Via Toscana Api-Ip | Via Toscana 123 | 1,949 € | 2,209 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Massarenti Api-Ip | Via Giuseppe Massarenti 221/2 | 1,949 € | 2,209 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Quadrifoglio SNC di Luca Bortolin e C. Api-Ip | Via Via dell'Industria 2 40133, Bologna (BO) 34/A-B-C | 1,956 € | 2,151 € | 2,206 € | 2,401 € | dal 12 al 13 novembre 2026 | Mappa | |||
| IP Api-Ip | Via Togliatti 13 | 1,956 € | 2,167 € | 2,206 € | 2,417 € | 11 novembre 2026 | Mappa | |||
| Stazione Ego Pompe Bianche | Via Zanardi 90 | 1,959 € | 1,979 € | 2,239 € | 2,259 € | 9 novembre 2026 | Mappa | |||
| Bo Massarenti Api-Ip | Via Massarenti 262 | 1,959 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bc Borgo Panigale | Via Marco Emilio Lepido 37 | 1,969 € | 1,969 € | 2,248 € | 2,248 € | 9 novembre 2026 | Mappa | |||
| ISOTTANO snc di Rimondi G. & C. Agip Eni | Viale Sergio Cavina 9 | 1,969 € | 2,029 € | 2,219 € | 2,279 € | 10 novembre 2026 | Mappa | |||
| Bc Bologna Degasperi Shell | Vle Alcide de Gasperi 50 | 1,969 € | 2,069 € | 2,259 € | 2,359 € | 0,839 € S | 1,989 € S | 12 novembre 2026 | Mappa | |
| Via San Donato Api-Ip | Via San Donato 135 | 1,969 € | 2,190 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Bologna - Persicetana Vecchia Beyfin | Persicetana Vecchia 25 | 1,979 € | 2,190 € | 0,819 €prezzo più basso S | dal 12 al 13 novembre 2026 | Mappa | ||||
| DE.MI.snc di Millarte &c Esso | Via San Donato 61/A | 1,989 € | 1,989 € | 2,199 € | 2,199 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Esso Bolognafiera | Stalingrado 43 | 1,989 € | 2,199 € | 2,199 € | 2,409 € | 10 novembre 2026 | Mappa | |||
| Stazione di Servizio Esso | Viale Salvemini 25 | 1,989 € | 2,206 € | 2,189 € | 2,406 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Stazione Esso | Via E. Mattei 25 | 1,989 € | 2,189 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Esso Murri | Augusto Murri 1 | 1,989 € | 2,199 € | 10 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Esso F.lli Perri | Via di Corticella 129 | 1,989 € | 2,249 € | 11 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Eni Agip Eni | Berti Pichat 20 | 1,990 € | 2,190 € | 9 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Q8 | Via Mattei 11-13 | 1,994 € | 2,194 € | 2,209 € | 2,409 € | 0,869 € S | 11 novembre 2026 | Mappa | ||
| Scanavini Davide Q8 | Via S Donato Angolo Pirandello 4 | 1,994 € | 2,194 € | 2,209 € | 2,409 € | 0,859 € S | 12 novembre 2026 | Mappa | ||
| Q8 di Autolavaggio Shomun | Piazza di Porta S. Mamolo 1 | 1,994 € | 2,274 € | 2,259 € | 2,539 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Autolavaggio Shomun Q8 | Ercolani 5/B | 1,994 € | 2,374 € | 2,259 € | 2,639 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| ENI Agip Eni | Via Toscana 33 | 1,995 € | 2,215 € | 2,205 € | 2,425 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | |||
| Pv54498 Agip Eni | Ferrarese 166 | 1,995 € | 2,215 € | 2,205 € | 2,425 € | dal 11 al 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| STAZIONE ENI di Basile Biagio Agip Eni | Viale de Gasperi 10 | 1,995 € | 2,215 € | 2,205 € | 2,425 € | 2,205 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | ||
| Stazione di Servizio ENI Agip Eni | Emilia Ponente 183/5 | 1,995 € | 2,215 € | 2,205 € | 2,425 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | |||
| Stazione di servizio ENI Agip Eni | Achille Grandi 1/2 | 1,995 € | 2,215 € | 2,205 € | 2,425 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | |||
| ENI Via Colombo,36 Agip Eni | Via Cristoforo Colombo 36 | 1,995 € | 2,215 € | 2,235 € | 2,455 € | 2,235 € | dal 11 al 12 novembre 2026 | Mappa | ||
| ENI Agip Eni | Via Giuseppe Dozza 4 | 1,995 € | 2,205 € | dal 11 al 13 novembre 2026 | Mappa | |||||
| ENI 05522 Agip Eni | Piazza Manfredi Azzarita 9/A | 1,995 € | 2,235 € | 12 novembre 2026 | Mappa | |||||
| Petrolservice- SNC Italiana Carburanti | Umbro Lorenzini 11/B | 1,999 € | 2,199 € | 2,199 € | 2,399 € | dal 11 al 12 novembre 2026 | Mappa | |||
| Esso di Boselli Marco & C. S.A.S | Via Zanardi 35/A | 2,009 € | 2,219 € | 2,279 € | 2,489 € | 9 novembre 2026 | Mappa | |||
| Italpetroli 45829 Api-Ip | Viale Carducci 5/2 | 1,949 € | 2,199 € | 13 novembre 2026 | Mappa | |||||
| ITALMET s.r.l. Pompe Bianche | Statale 253 San Vitale, Km. 5, dir. RAVENNA | 2,198 € S | 12 novembre 2026 | Mappa | ||||||
| Metano Borgo Panigale Agip Eni | Via degli Alberelli 1 | 2,199 € S | 9 novembre 2026 | Mappa |
| Distributore | Carburante | Self | Servito |
|---|---|---|---|
| Rel11 | GNL | 2,119 € | |
| Orsini Alessandro Stazione Esso | Gasolio Premium | 2,199 € | 2,409 € |
| Sprint Gas Stalingrado | HiQ Perform+ | 2,239 € | 2,464 € |
| Sprint Gas Stalingrado | Hi-Q Diesel | 2,499 € | 2,659 € |
| Q8 Murri | Hi-Q Diesel | 2,499 € | 2,729 € |
| Esso - Bologna Massarenti | Supreme Diesel | 2,389 € | |
| Distributore Agip Eni | Blue Diesel | 2,300 € | 2,510 € |
| Distributore Agip Eni | Blue Diesel | 2,295 € | |
| Bologna Bazzanese | Blue Super | 2,090 € | |
| Bologna Bazzanese | Blue Diesel | 2,300 € | 2,510 € |
| Bologna Dozza | Blue Diesel | 2,300 € | 2,510 € |
| Bologna Industria | Blue Diesel | 2,300 € | 2,510 € |
| Bologna Massarenti | Blue Diesel | 2,290 € | 2,500 € |
| Distributore Agip Eni | Blue Diesel | 2,300 € | |
| Distributore Agip Eni | Blue Diesel | 2,300 € | 2,510 € |
| Distributore Agip Eni | Blue Super | 2,090 € | 2,300 € |
| Distributore Agip Eni | Blue Diesel | 2,300 € | 2,510 € |
| Distributore Agip Eni | Blue Super | 2,140 € | |
| Distributore Agip Eni | Blue Diesel | 2,300 € | 2,510 € |
| Distributore Agip Eni | Blue Diesel | 2,300 € | 2,510 € |
| Stazione di Servizio Esso | Gasolio Premium | 2,399 € | 2,616 € |
| Bologna Mazzini | Blue Diesel | 2,300 € | |
| Distributore Agip Eni | Blue Diesel | 2,300 € | |
| Distributore Agip Eni | Blue Diesel | 2,300 € | |
| ENI 25517 | Blue Diesel | 2,305 € | 2,525 € |
| Eni | Blue Diesel | 2,305 € | 2,525 € |
| Q8 | HiQ Perform+ | 2,299 € | 2,299 € |
| Q8 | Hi-Q Diesel | 2,409 € | 2,409 € |
| Velco | HiQ Perform+ | 2,439 € | 2,609 € |
| Velco | Hi-Q Diesel | 2,730 € | 2,880 € |
| Bo - de Gasperi | Supreme Diesel | 2,399 € | 2,609 € |
| ISOTTANO snc di Rimondi G. & C. | Blue Super | 2,199 € | 2,259 € |
| ISOTTANO snc di Rimondi G. & C. | Blue Diesel | 2,399 € | 2,459 € |
| Bc Bologna Degasperi | Benzina Shell V Power | 2,269 € | |
| Bc Bologna Degasperi | Diesel Shell V Power | 2,559 € | |
| Bc Bologna Degasperi | GNL | 2,179 € | |
| Esso Bolognafiera | Gasolio Premium | 2,399 € | 2,609 € |
| Stazione di Servizio Esso | Supreme Diesel | 2,449 € | 2,666 € |
| Stazione Esso | Gasolio Premium | 2,389 € | |
| Esso F.lli Perri | Gasolio Premium | 2,576 € | |
| Eni | Blue Diesel | 2,290 € | |
| Q8 | HiQ Perform+ | 2,379 € | 2,549 € |
| Q8 | Hi-Q Diesel | 2,569 € | 2,719 € |
| Scanavini Davide | HiQ Perform+ | 2,299 € | 2,469 € |
| Scanavini Davide | Hi-Q Diesel | 2,559 € | 2,709 € |
| Q8 di Autolavaggio Shomun | HiQ Perform+ | 2,294 € | 2,544 € |
| Q8 di Autolavaggio Shomun | Hi-Q Diesel | 2,559 € | 2,789 € |
| Autolavaggio Shomun | Hi-Q Diesel | 2,359 € | 2,689 € |
| ENI | Blue Super | 2,365 € | |
| ENI | Blue Diesel | 2,305 € | 2,525 € |
| Pv54498 | Blue Diesel | 2,305 € | 2,525 € |
| STAZIONE ENI di Basile Biagio | Blue Diesel | 2,305 € | 2,525 € |
| Stazione di Servizio ENI | Blue Diesel | 2,305 € | 2,525 € |
| Stazione di servizio ENI | Blue Diesel | 2,305 € | 2,525 € |
| ENI Via Colombo,36 | Blue Diesel | 2,335 € | 2,555 € |
| ENI | Blue Super | 2,145 € | |
| ENI | Blue Diesel | 2,305 € | |
| ENI 05522 | Blue Diesel | 2,335 € | |
| Petrolservice- SNC | Gasolio speciale | 3,000 € | 3,000 € |
| Esso di Boselli Marco & C. S.A.S | Gasolio Premium | 2,479 € | 2,689 € |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
| Comune | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Castenaso (BO) | 7,0 km | 1,899 € più basso Natali- Castenaso · Pompe Bianche, Via del Frullo 40 | 2,169 € REL Villanova di Castenaso · Pompe Bianche, Via Villanova 4/U |
| Casalecchio di Reno (BO) | 7,6 km | 1,899 € più basso Sassomet SRL · Pompe Bianche, Via Maria Margotti 2/4 | 2,189 € Sassomet SRL · Pompe Bianche, Via Maria Margotti 2/4 |
| Castel Maggiore (BO) | 7,6 km | 1,899 € più basso Natali Sabbiuno · Pompe Bianche, Via Matteotti 185 | 2,179 € Natali Sabbiuno · Pompe Bianche, Via Matteotti 185 |
| San Lazzaro di Savena (BO) | 7,9 km | 1,934 € San Lazzaro di Savena Via Guelfa 10 S.P.Colunga · Q8, Via Guelfa 10 S.P.Colunga | 2,187 € Rel · Pompe Bianche, Via Paolo Poggi 4 |
| Granarolo dell'Emilia (BO) | 8,6 km | 1,935 € Lovoleto · CarburantiVecchietti, Via Porrettana 38/b | 2,189 € Avia - Granarolo dell'Emilia, Via S. Donato 241 |
| Calderara di Reno (BO) | 9,4 km | 1,940 € Costantin Calderara di Reno, Via Roma 75/A | 2,200 € Costantin Calderara di Reno, Via Roma 75/A |
| Zola Predosa (BO) | 11,2 km | 1,925 € New Rete Zola Predosa · Esso, Via Risorgimento 162 | 2,159 € più basso New Rete Zola Predosa · Esso, Via Risorgimento 162 |
| Ozzano dell'Emilia (BO) | 11,9 km | 1,939 € Ely Mar SNC - Retitalia, Via Stradelli Guelfi 21 A | 2,179 € Ely Mar SNC - Retitalia, Via Stradelli Guelfi 21 A |
Oggi a Bologna il prezzo più basso è per benzina self 1,925 € da Conad (Via A. Gazzoni 4/2); per gasolio self 2,165 € da Conad (Via A. Gazzoni 4/2). I prezzi sono quelli comunicati dai gestori per le 8:00 del 13 novembre 2026.
Il prezzo mediano del gasolio self a Bologna è 2,199 € su 99 distributori, 0,0 cent/L (0,0%) rispetto alla mediana provinciale di 2,199 €. Il più basso è 2,165 € da Conad.
Sì, per benzina self: a Castenaso (7,0 km) il prezzo più basso oggi è 1,899 € da Natali- Castenaso (Pompe Bianche), 2,6 cent/L in meno rispetto a Bologna.
Nessun prezzo comunicato negli ultimi 7 giorni: non entrano nelle statistiche.
Vedi anche: tutti i comuni in provincia di Bologna · prezzi in Emilia-Romagna