Benzina
1,939 €
Petrol030 · Petrol Company
- Provincia−5,1 cent/L (−2,6%) rispetto alla mediana provinciale
- Regione−3,8 cent/L (−1,9%) rispetto alla mediana regionale
- Italia−1,0 cent/L (−0,5%) rispetto alla mediana nazionale
in provincia di Messina, Sicilia 1 distributore con prezzo prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,939 €
Petrol030 · Petrol Company
2,199 €
Petrol030 · Petrol Company
Castell'Umberto è al 11° posto su 79 comuni della provincia di Messina per benzina self
| Carburante | Provincia Messina | Regione Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Benzina | 1,990 € | 1,977 € | 1,949 € |
| Gasolio | 2,209 € | 2,200 € | 2,199 € |
| GPL | 0,879 € | 0,849 € | 0,839 € |
| Metano | – non disponibile | 2,249 € | 2,099 € |
Prezzi al litro comunicati dai gestori, in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026. La lettera A accanto al nome indica un'area di servizio autostradale; è evidenziato il prezzo più basso di ogni colonna fra i distributori stradali.
| Distributore | Indirizzo | Benzina self | Benzina servito | Gasolio self | Gasolio servito | GPL | Metano | HVO | Aggiornato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol030 Petrol Company | SS.116 Randazzo-Capo d'Orlando Km46+600 | 1,939 €prezzo più basso | 2,069 €prezzo più basso | 2,199 €prezzo più basso | 2,329 €prezzo più basso | dal 10 al 11 novembre 2026 | Mappa |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
| Comune | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Sinagra (ME) | 1,6 km | 1,939 € Petrol Company Sinagra, S.P. 146 BIS ponte Naso Km 5+800 22 | 2,199 € Petrol Company Sinagra, S.P. 146 BIS ponte Naso Km 5+800 22 |
| Ficarra (ME) | 3,1 km | 1,994 € Area di Servizio Ficarra · Q8, Via Logge 3 | 2,209 € Area di Servizio Ficarra · Q8, Via Logge 3 |
| Tortorici (ME) | 4,6 km | 1,999 € Stazione di Servizio ESSO di Vitanza Antonino, Strada Tortorici-Caprileone | 2,259 € Stazione di Servizio ESSO di Vitanza Antonino, Strada Tortorici-Caprileone |
| Mirto (ME) | 5,0 km | 1,994 € Q8 Mirto, SP 157 km 8+200 Rocca di Caprileone \ Longi | 2,209 € Q8 Mirto, SP 157 km 8+200 Rocca di Caprileone \ Longi |
| Naso (ME) | 5,2 km | 1,959 € Me003 · Q8, S.S.113 km 98+503 km 98+0.50 SNC | 2,199 € Me003 · Q8, S.S.113 km 98+503 km 98+0.50 SNC |
| Sant'Angelo di Brolo (ME) | 7,2 km | 1,999 € PIZZINO Carburanti srl · Esso, Via S. Carlo snc | 2,229 € PIZZINO Carburanti srl · Esso, Via S. Carlo snc |
| Brolo (ME) | 7,6 km | 1,989 € Fuelpower - Brolo · Pompe Bianche, S.S. 113 KM 97,400 Brolo(ME) SN | 2,197 € più basso Fuelpower - Brolo · Pompe Bianche, S.S. 113 KM 97,400 Brolo(ME) SN |
| Ucria (ME) | 8,1 km | 1,999 € Via Francesco Crispi - Ucria · Giap, Via Francesco Crispi 10 | 2,259 € Via Francesco Crispi - Ucria · Giap, Via Francesco Crispi 10 |
Vedi anche: tutti i comuni in provincia di Messina · prezzi in Sicilia