Benzina
1,939 €
Perosa Argentina-Ss. 23 Km.53+400 · Q8
- Provincia−1,0 cent/L (−0,5%) rispetto alla mediana provinciale
- Regione−1,0 cent/L (−0,5%) rispetto alla mediana regionale
- Italia−1,0 cent/L (−0,5%) rispetto alla mediana nazionale
in provincia di Torino, Piemonte 1 distributore con prezzo prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,939 €
Perosa Argentina-Ss. 23 Km.53+400 · Q8
2,199 €
Perosa Argentina-Ss. 23 Km.53+400 · Q8
Perosa Argentina è al 38° posto su 175 comuni della provincia di Torino per benzina self
| Carburante | Provincia Torino | Regione Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Benzina | 1,949 € | 1,949 € | 1,949 € |
| Gasolio | 2,199 € | 2,199 € | 2,199 € |
| GPL | 0,859 € | 0,859 € | 0,839 € |
| Metano | 1,989 € | 2,089 € | 2,099 € |
Prezzi al litro comunicati dai gestori, in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026. La lettera A accanto al nome indica un'area di servizio autostradale; è evidenziato il prezzo più basso di ogni colonna fra i distributori stradali.
| Distributore | Indirizzo | Benzina self | Benzina servito | Gasolio self | Gasolio servito | GPL | Metano | HVO | Aggiornato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perosa Argentina-Ss. 23 Km.53+400 Q8 | SS. 23 km.53+400 S/N | 1,939 €prezzo più basso | 2,199 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 | Mappa |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
| Comune | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Pinasca (TO) | 1,2 km | 1,949 € Gelato Giuliano · Api-Ip, Str Reg. del Sestriere Km52014 | 2,239 € Gelato Giuliano · Api-Ip, Str Reg. del Sestriere Km52014 |
| San Germano Chisone (TO) | 5,3 km | 1,999 € Distributore Kerotris, Strada Provinciale Var 2 del Colle del Sestriere Lato SX km.1 +46 | 2,249 € Distributore Kerotris, Strada Provinciale Var 2 del Colle del Sestriere Lato SX km.1 +46 |
| Villar Perosa (TO) | 5,5 km | 1,940 € La Sier SNC · Agip Eni, S. 23 km 46,091 NC | 2,200 € La Sier SNC · Agip Eni, S. 23 km 46,091 NC |
| Roure (TO) | 6,2 km | 1,969 € Distributore Api-Ip, Strada Stat. 23 km 60 + 600 10060, Roure (TO) | 2,208 € Distributore Api-Ip, Strada Stat. 23 km 60 + 600 10060, Roure (TO) |
| Porte (TO) | 9,8 km | 1,949 € Economy S.R.L. - Porte · Api-Ip, Via Nazionale 42 | 2,229 € Economy S.R.L. - Porte · Api-Ip, Via Nazionale 42 |
| San Secondo di Pinerolo (TO) | 12,3 km | 1,985 € Economy-San Secondo di Pinerolo · Economysrl, Via Pinerolo 3 | 2,349 € Economy-San Secondo di Pinerolo · Economysrl, Via Pinerolo 3 |
| Coazze (TO) | 13,4 km | 1,969 € Distributore Tamoil, Matteotti 127 | 2,199 € Distributore Tamoil, Matteotti 127 |
| Frossasco (TO) | 13,6 km | 1,939 € Esso - Frossasco, SS589 | 2,189 € più basso Esso - Frossasco, SS589 |
Sì, per gasolio self: a Frossasco (13,6 km) il prezzo più basso oggi è 2,189 € da Esso - Frossasco, 1,0 cent/L in meno rispetto a Perosa Argentina.
Vedi anche: tutti i comuni in provincia di Torino · prezzi in Piemonte