Benzina
1,939 €
Villaspeciosa S.S 130 km 19,140 · Q8
- Provincia−5,0 cent/L (−2,5%) rispetto alla mediana provinciale
- Regione−4,5 cent/L (−2,3%) rispetto alla mediana regionale
- Italia−1,0 cent/L (−0,5%) rispetto alla mediana nazionale
nel Sud Sardegna, Sardegna 1 distributore con prezzo prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,939 €
Villaspeciosa S.S 130 km 19,140 · Q8
2,199 €
Villaspeciosa S.S 130 km 19,140 · Q8
Villaspeciosa è al 9° posto su 70 comuni del Sud Sardegna per benzina self
| Carburante | Provincia Sud Sardegna | Regione Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Benzina | 1,989 € | 1,984 € | 1,949 € |
| Gasolio | 2,199 € | 2,199 € | 2,199 € |
| GPL | – non disponibile | 0,899 € | 0,839 € |
| Metano | – non disponibile | – non disponibile | 2,099 € |
Prezzi al litro comunicati dai gestori, in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026. La lettera A accanto al nome indica un'area di servizio autostradale; è evidenziato il prezzo più basso di ogni colonna fra i distributori stradali.
| Distributore | Indirizzo | Benzina self | Benzina servito | Gasolio self | Gasolio servito | GPL | Metano | HVO | Aggiornato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villaspeciosa S.S 130 km 19,140 Q8 | S.S 130 km 19,140 | 1,939 €prezzo più basso | 2,199 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 | Mappa |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
| Comune | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Uta (CA) | 2,0 km | 1,945 € Eni 07514 · Agip Eni, via Stazione 47 | 2,205 € Eni 07514 · Agip Eni, via Stazione 47 |
| Decimoputzu (SU) | 3,4 km | 1,934 € più basso Decimoputzu Via Villa Speciosa 40 · Q8, Via Villa Speciosa 40 | 2,189 € più basso Decimoputzu Via Villa Speciosa 40 · Q8, Via Villa Speciosa 40 |
| Decimomannu (CA) | 3,8 km | 1,934 € più basso Effedi snc di Antonio e Luca Desogus · Esso, Via Nazionale km 14,00 S.N. | 2,179 € più basso Effedi snc di Antonio e Luca Desogus · Esso, Via Nazionale km 14,00 S.N. |
| Assemini (CA) | 7,7 km | 1,939 € Assemini Via Carmine - Staz.Q8, Via Carmine | 2,189 € più basso Esso, Via Carmine 233 |
| Villasor (SU) | 7,7 km | 1,939 € Stazione di Servizio Q8, Via Cagliari 60/62 | 2,199 € Stazione di Servizio Q8, Via Cagliari 60/62 |
| San Sperate (SU) | 8,9 km | 1,940 € Distributore ENI Mar. Ven. Mar. · Agip Eni, Via Risorgimento 36 | 2,199 € Distributore Tamoil, Cagliari SN |
| Siliqua (SU) | 9,2 km | 1,989 € Federico Mura Impianto Tamoil 8455, Ex S.S. 130 km 27,105 SNC | 2,199 € Federico Mura Impianto Tamoil 8455, Ex S.S. 130 km 27,105 SNC |
| Serramanna (SU) | 12,1 km | 1,934 € più basso Serramanna Ss.196 Km.3+849 · Q8, SS.196 km.3+849 | 2,189 € più basso Serramanna Ss.196 Km.3+849 · Q8, SS.196 km.3+849 |
Sì, per gasolio self: a Decimomannu (3,8 km) il prezzo più basso oggi è 2,179 € da Effedi snc di Antonio e Luca Desogus (Esso), 2,0 cent/L in meno rispetto a Villaspeciosa.
Vedi anche: tutti i comuni nel Sud Sardegna · prezzi in Sardegna