Benzina
1,966 €
mediana self su 458 distributori
Minimo 1,889 €: IP Sirmione Hobby Wash · Api-Ip, Sirmione
Il prezzo self più basso è il 4% sotto la mediana
Lombardia 552 distributori in 153 comuni prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,966 €
mediana self su 458 distributori
Minimo 1,889 €: IP Sirmione Hobby Wash · Api-Ip, Sirmione
Il prezzo self più basso è il 4% sotto la mediana
2,199 €
mediana self su 454 distributori
Minimo 1,859 €: IP Sirmione Hobby Wash · Api-Ip, Sirmione
Il prezzo self più basso è il 15% sotto la mediana
0,842 €
mediana self su 2 distributori
Minimo 0,825 €: Iper Station Lonato, Lonato del Garda
Il prezzo self più basso è il 2% sotto la mediana
1,999 €
mediana self su 3 distributori
Minimo 1,625 €: Distributore Auchan, Rezzato
Il prezzo self più basso è il 19% sotto la mediana
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquafredda | 2 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Adro | 2 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Alfianello | 1 | 1,979 € | 2,259 € | ||
| Angolo Terme | 1 | 1,999 € | 2,199 € | ||
| Artogne | 1 | 1,994 € | 2,219 € | ||
| Bagnolo Mella | 5 | 1,940 € | 2,189 € | ||
| Bagolino | 2 | 1,959 € | 2,179 € | ||
| Barbariga | 2 | 1,957 € | 2,197 € | ||
| Barghe | 1 | 2,089 € | 2,289 € | ||
| Bassano Bresciano | 1 | 1,959 € | 2,199 € | 0,879 € | |
| Bedizzole | 6 | 1,934 € | 2,189 € | 1,999 € | |
| Berzo Inferiore | 2 | 1,949 € | 2,209 € | ||
| Bienno | 1 | 1,979 € | 2,199 € | ||
| Borgo San Giacomo | 1 | 1,949 € | 2,199 € | 0,839 € | |
| Borgosatollo | 4 | 1,985 € | 2,195 € | 0,869 € | |
| Borno | 1 | 1,985 € | 2,195 € | ||
| Botticino | 2 | 1,940 € | 2,190 € | ||
| Bovegno | 2 | 1,979 € | 2,199 € | 0,809 € | |
| Bovezzo | 2 | 1,949 € | 2,179 € | ||
| Braone | 2 | 1,949 € | 2,179 € | 0,739 € | 2,399 € |
| Breno | 5 | 1,987 € | 2,199 € | ||
| Brescia | 84 | 1,919 € | 2,179 € | 0,729 € | 1,782 € |
| Caino | 1 | 1,979 € | 2,209 € | 0,829 € | |
| Calcinato | 6 | 1,939 € | 2,199 € | 0,779 € | 1,788 € |
| Calvagese della Riviera | 1 | 1,999 € | 2,219 € | ||
| Calvisano | 2 | 1,959 € | 2,199 € | 0,819 € | |
| Capo di Ponte | 1 | 1,995 € | 2,205 € | ||
| Capovalle | 2 | 2,080 € | 2,360 € | ||
| Capriano del Colle | 2 | 1,934 € | 2,189 € | 0,819 € | |
| Capriolo | 2 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Carpenedolo | 2 | 1,990 € | 2,200 € | ||
| Castegnato | 3 | 1,949 € | 2,190 € | ||
| Castel Mella | 4 | 1,939 € | 2,189 € | ||
| Castelcovati | 1 | 1,940 € | 2,200 € | 0,789 € | |
| Castenedolo | 8 | 1,934 € | 2,189 € | 0,799 € | 1,999 € |
| Casto | 1 | 1,969 € | 2,249 € | ||
| Castrezzato | 3 | 1,959 € | 2,200 € | 0,879 € | |
| Cazzago San Martino | 2 | 1,997 € | 2,259 € | 0,839 € | |
| Cedegolo | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Cellatica | 3 | 1,939 € | 2,199 € | 0,809 € | |
| Cevo | 1 | 2,219 € | 2,459 € | ||
| Chiari | 10 | 1,934 € | 2,189 € | 0,789 € | 1,999 € |
| Cigole | 2 | 1,979 € | 2,219 € | ||
| Cividate Camuno | 2 | 1,968 € | 2,199 € | ||
| Coccaglio | 2 | 1,985 € | 2,195 € | ||
| Collebeato | 1 | 1,940 € | 2,200 € | 0,889 € | |
| Collio | 1 | 1,981 € | 2,219 € | ||
| Cologne | 3 | 1,949 € | 2,189 € | 0,824 € | 2,199 € |
| Comezzano-Cizzago | 1 | 1,969 € | 2,189 € | 0,828 € | |
| Concesio | 4 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Corte Franca | 2 | 1,899 € | 2,169 € | 0,799 € | |
| Darfo Boario Terme | 6 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Dello | 6 | 1,969 € | 2,189 € | 0,798 € | 2,199 € |
| Desenzano del Garda | 22 | 1,934 € | 2,189 € | 0,779 € | |
| Edolo | 2 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Erbusco | 6 | 1,939 € | 2,180 € | 0,798 € | |
| Esine | 3 | 1,999 € | 2,199 € | 0,819 € | 1,799 € |
| Fiesse | 1 | 1,940 € | 2,200 € | 0,779 € | |
| Flero | 2 | 1,940 € | 2,200 € | 0,769 € | |
| Gambara | 2 | 1,979 € | 2,199 € | ||
| Gardone Val Trompia | 2 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Gargnano | 1 | 1,994 € | 2,209 € | ||
| Gavardo | 4 | 1,979 € | 2,199 € | 0,769 € | |
| Ghedi | 6 | 1,949 € | 2,189 € | 0,859 € | |
| Gottolengo | 3 | 1,969 € | 2,199 € | ||
| Gussago | 8 | 1,939 € | 2,189 € | 0,819 € | |
| Idro | 1 | 2,099 € | 2,389 € | ||
| Iseo | 6 | 1,934 € | 2,169 € | 0,859 € | |
| Isorella | 2 | 1,949 € | 2,209 € | ||
| Leno | 6 | 1,934 € | 2,189 € | 0,869 € | |
| Limone sul Garda | 2 | 2,099 € | 2,299 € | ||
| Lodrino | 2 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Lograto | 2 | 1,939 € | 2,179 € | ||
| Lonato del Garda | 8 | 1,929 € | 2,179 € | 0,825 € | 1,999 € |
| Lumezzane | 9 | 1,939 € | 2,189 € | 0,949 € | |
| Maclodio | 1 | 1,959 € | 2,180 € | 0,828 € | |
| Malonno | 1 | 1,934 € | 2,189 € | ||
| Manerba del Garda | 6 | 1,990 € | 2,230 € | 0,789 € | |
| Manerbio | 6 | 1,899 € | 2,200 € | 0,827 € | 1,399 € |
| Marcheno | 2 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Marmentino nessun prezzo recente | 1 | ||||
| Mazzano | 6 | 1,989 € | 2,199 € | 0,799 € | 1,625 € |
| Milzano | 1 | 1,939 € | 2,199 € | 0,879 € | |
| Moniga del Garda | 2 | 1,989 € | 2,249 € | ||
| Monte Isola | 1 | 2,270 € | 2,550 € | ||
| Monticelli Brusati | 2 | 1,939 € | 2,189 € | 0,799 € | |
| Montichiari | 18 | 1,934 € | 2,189 € | 0,784 € | 2,099 € |
| Montirone | 1 | 1,989 € | 2,199 € | ||
| Nave | 2 | 1,945 € | 2,205 € | ||
| Niardo | 3 | 1,949 € | 2,199 € | 0,799 € | |
| Nuvolento | 1 | 1,934 € | 2,189 € | ||
| Nuvolera | 3 | 1,944 € | 2,179 € | 0,798 € | 2,199 € |
| Odolo | 1 | 1,959 € | 2,209 € | ||
| Offlaga | 2 | 1,939 € | 2,179 € | 0,789 € | |
| Ome | 1 | 1,929 € | 2,269 € | ||
| Orzinuovi | 8 | 1,929 € | 2,175 € | 0,749 € | |
| Orzivecchi | 2 | 1,940 € | 2,199 € | 0,750 € | |
| Ospitaletto | 4 | 1,934 € | 2,189 € | ||
| Paderno Franciacorta | 1 | 1,979 € | 2,199 € | ||
| Paitone | 2 | 1,995 € | 2,205 € | ||
| Palazzolo sull'Oglio | 7 | 1,920 € | 2,170 € | 0,828 € | |
| Paratico | 2 | 1,939 € | 2,199 € | 0,835 € | |
| Passirano | 4 | 1,989 € | 2,199 € | 0,789 € | 1,979 € |
| Pavone del Mella | 1 | 1,979 € | 2,199 € | 0,879 € | |
| Pian Camuno | 6 | 1,940 € | 2,199 € | 0,845 € | |
| Pisogne | 3 | 1,985 € | 2,195 € | 0,859 € | |
| Pompiano | 2 | 1,948 € | 2,195 € | ||
| Poncarale | 2 | 1,949 € | 2,195 € | 0,799 € | 1,899 € |
| Ponte di Legno | 1 | 2,069 € | 2,329 € | ||
| Pontevico | 2 | 1,949 € | 2,180 € | 0,839 € | |
| Pontoglio | 1 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Pozzolengo | 1 | 1,999 € | 2,319 € | ||
| Pralboino | 2 | 1,939 € | 2,199 € | 0,879 € | |
| Preseglie | 2 | 1,959 € | 2,199 € | 0,819 € | |
| Prevalle | 2 | 1,999 € | 2,299 € | 0,799 € | |
| Provaglio d'Iseo | 3 | 1,939 € | 2,169 € | 0,799 € | |
| Quinzano d'Oglio | 4 | 1,939 € | 2,199 € | 0,789 € | |
| Remedello | 1 | 2,049 € | 2,299 € | 0,799 € | |
| Rezzato | 12 | 1,929 € | 2,179 € | 0,819 € | 1,625 € |
| Roccafranca | 3 | 1,939 € | 2,179 € | 0,819 € | |
| Rodengo Saiano | 6 | 1,939 € | 2,199 € | 0,789 € | 2,099 € |
| Roncadelle | 6 | 1,929 € | 2,179 € | 2,199 € | |
| Rovato | 12 | 1,925 € | 2,189 € | 0,809 € | 2,077 € |
| Roè Volciano | 1 | 1,994 € | 2,209 € | ||
| Sabbio Chiese | 3 | 1,969 € | 2,195 € | 0,899 € | |
| Sale Marasino | 1 | 1,939 € | 2,169 € | ||
| Salò | 9 | 1,939 € | 2,199 € | 0,839 € | |
| San Felice del Benaco | 1 | 1,979 € | 2,279 € | ||
| San Paolo | 2 | 1,979 € | 2,199 € | 0,779 € | |
| San Zeno Naviglio | 1 | 1,934 € | 2,189 € | ||
| Sarezzo | 6 | 1,989 € | 2,199 € | ||
| Sellero | 2 | 1,939 € | 2,189 € | ||
| Seniga | 1 | 2,240 € | 2,490 € | ||
| Serle | 1 | 1,969 € | 2,189 € | ||
| Sirmione | 6 | 1,889 € | 1,859 € | ||
| Sonico | 2 | 1,939 € | 2,199 € | 0,839 € | |
| Tavernole sul Mella | 1 | 1,990 € | 2,230 € | 0,825 € | |
| Tignale | 1 | 2,159 € | 2,359 € | ||
| Torbole Casaglia | 2 | 1,949 € | 2,199 € | 0,789 € | |
| Toscolano-Maderno | 4 | 1,934 € | 2,189 € | ||
| Travagliato | 4 | 1,949 € | 2,189 € | 0,889 € | |
| Tremosine sul Garda | 2 | 1,999 € | 2,299 € | ||
| Urago d'Oglio | 1 | 1,989 € | 2,199 € | ||
| Vallio Terme | 1 | 1,989 € | 2,259 € | ||
| Verolanuova | 4 | 1,934 € | 2,189 € | 0,769 € | 1,999 € |
| Verolavecchia | 2 | 1,949 € | 2,199 € | 0,799 € | |
| Vestone | 3 | 1,979 € | 2,190 € | ||
| Vezza d'Oglio | 1 | 1,979 € | 2,250 € | ||
| Villa Carcina | 3 | 1,989 € | 2,200 € | 0,899 € | 2,299 € |
| Villanuova sul Clisi | 1 | 1,989 € | 2,199 € | ||
| Visano | 1 | 1,988 € | 2,284 € | ||
| Vobarno | 4 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Zone | 2 | 1,997 € | 2,267 € |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| IP Sirmione Hobby Wash Api-Ip | Sirmione | 1,889 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 |
| ICP Ferrari Marco Shell | Corte Franca | 1,899 € | 12 novembre 2026 |
| Shell Manerbio | Manerbio | 1,899 € | 12 novembre 2026 |
| Sommese Petroli Brescia | Brescia | 1,919 € | 12 novembre 2026 |
| Af Petrol Pompe Bianche | Palazzolo sull'Oglio | 1,920 € | 12 novembre 2026 |
| FAZLIA di Hoxhaj Besart Pompe Bianche | Rovato | 1,925 € | 13 novembre 2026 |
| Distributore Api-Ip | Orzinuovi | 1,929 € | 13 novembre 2026 |
| Distributore Auchan | Roncadelle | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore Auchan | Rezzato | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Retitalia | Rovato | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| IP Sirmione Hobby Wash Api-Ip | Sirmione | 1,859 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 |
| Picchi snc Esso | Sale Marasino | 2,169 € | 13 novembre 2026 |
| Esso Corte Franca | Corte Franca | 2,169 € | 11 novembre 2026 |
| Provaglio Esso | Provaglio d'Iseo | 2,169 € | 13 novembre 2026 |
| Lb Service di Leporati Marco & C SAS Esso | Iseo | 2,169 € | 13 novembre 2026 |
| Af Petrol Pompe Bianche | Palazzolo sull'Oglio | 2,170 € | 12 novembre 2026 |
| Commerciale Paganoni Orzinuovi Pompe Bianche | Orzinuovi | 2,175 € | 9 novembre 2026 |
| Officina Meccanica Sueri Roberto Esso | Bagolino | 2,179 € | 11 novembre 2026 |
| Distributore Api-Ip | Orzinuovi | 2,179 € | 13 novembre 2026 |
| A.L.G. SRL Esso | Offlaga | 2,179 € | 13 novembre 2026 |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in Lombardia · tutta l'Italia