Benzina
1,979 €
mediana self su 314 distributori
Minimo 1,917 €: Esso, Gangi
Il prezzo self più basso è il 3% sotto la mediana
Sicilia 431 distributori in 74 comuni prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,979 €
mediana self su 314 distributori
Minimo 1,917 €: Esso, Gangi
Il prezzo self più basso è il 3% sotto la mediana
2,199 €
mediana self su 314 distributori
Minimo 2,159 €: Moil Isola · Pompe Bianche, Isola delle Femmine
Il prezzo self più basso è il 2% sotto la mediana
0,789 €
mediana self su 5 distributori
Minimo 0,677 €: Fp · Pompe Bianche, San Cipirello
Il prezzo self più basso è il 14% sotto la mediana
1,897 € servito
Minimo 1,897 € servito: Lukoil - Palermo, Palermo
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Alia | 2 | 1,949 € | 2,209 € | ||
| Alimena | 2 | 2,099 € | 2,299 € | ||
| Aliminusa | 1 | 1,999 € | 2,289 € | ||
| Altavilla Milicia | 2 | 1,934 € | 2,189 € | ||
| Altofonte | 3 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Bagheria | 20 | 1,934 € | 2,184 € | 0,759 € | |
| Balestrate | 2 | 1,939 € | 2,175 € | 0,739 € | |
| Baucina | 1 | 1,999 € | 2,259 € | ||
| Belmonte Mezzagno | 1 | 1,945 € | 2,205 € | ||
| Bisacquino | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Bolognetta | 2 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Borgetto | 3 | 1,959 € | 2,179 € | 1,099 € | |
| Caccamo | 3 | 1,944 € | 2,199 € | 0,839 € | |
| Caltavuturo | 1 | 1,989 € | 2,289 € | ||
| Campofelice di Roccella | 5 | 1,945 € | 2,199 € | 0,859 € | |
| Campofiorito | 4 | 2,059 € | 2,239 € | ||
| Camporeale | 1 | 1,999 € | 2,249 € | ||
| Capaci | 3 | 1,949 € | 2,199 € | 0,797 € | 2,377 € |
| Carini | 13 | 1,934 € | 2,189 € | 0,797 € | |
| Castelbuono | 2 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Casteldaccia | 3 | 1,994 € | 2,259 € | ||
| Castellana Sicula | 1 | 1,999 € | 2,209 € | ||
| Castronovo di Sicilia | 1 | 1,920 € | 2,180 € | 0,900 € | |
| Cefalà Diana | 2 | 1,999 € | 2,199 € | ||
| Cefalù | 3 | 1,944 € | 2,194 € | 2,266 € | |
| Cerda | 1 | 1,999 € | 2,299 € | ||
| Chiusa Sclafani | 1 | 1,999 € | 2,199 € | ||
| Ciminna | 1 | 1,979 € | 2,249 € | ||
| Cinisi | 5 | 1,939 € | 2,186 € | 0,849 € | |
| Collesano | 1 | 1,995 € | 2,205 € | ||
| Contessa Entellina nessun prezzo recente | 1 | ||||
| Corleone | 4 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Gangi | 3 | 1,917 € | 2,205 € | 0,819 € | |
| Geraci Siculo | 1 | 1,999 € | 2,299 € | ||
| Giardinello | 1 | 1,969 € | 2,199 € | ||
| Giuliana | 1 | 1,979 € | 2,199 € | ||
| Gratteri | 1 | 2,184 € | 2,464 € | ||
| Isnello | 1 | 2,027 € | 2,157 € | ||
| Isola delle Femmine | 3 | 1,939 € | 2,159 € | ||
| Lascari | 1 | 1,999 € | 2,199 € | ||
| Lercara Friddi | 2 | 1,999 € | 2,239 € | ||
| Mezzojuso | 3 | 1,940 € | 2,189 € | 0,849 € | |
| Misilmeri | 9 | 1,940 € | 2,184 € | 0,797 € | 2,796 € |
| Monreale | 6 | 1,939 € | 2,189 € | ||
| Montelepre | 1 | 1,979 € | 2,199 € | ||
| Montemaggiore Belsito | 1 | 1,999 € | 2,289 € | ||
| Palazzo Adriano | 1 | 2,029 € | 2,299 € | ||
| Palermo | 217 | 1,929 € | 2,159 € | 0,798 € | 1,897 € |
| Partinico | 22 | 1,939 € | 2,189 € | 0,699 € | |
| Petralia Soprana | 2 | 2,009 € | 2,219 € | ||
| Petralia Sottana | 1 | 2,059 € | 2,299 € | 2,285 € | |
| Piana degli Albanesi | 2 | 1,989 € | 2,229 € | ||
| Polizzi Generosa | 2 | 2,039 € | 2,289 € | ||
| Pollina | 1 | 2,339 € | 2,499 € | ||
| Prizzi | 2 | 2,385 € | 2,585 € | ||
| Roccamena nessun prezzo recente | 1 | ||||
| Roccapalumba | 1 | 1,990 € | 2,230 € | ||
| San Cipirello | 4 | 1,934 € | 2,189 € | 0,677 € | |
| San Giuseppe Jato | 4 | 1,940 € | 2,199 € | 0,799 € | |
| San Mauro Castelverde | 2 | 2,099 € | 2,299 € | ||
| Santa Cristina Gela | 1 | 1,999 € | 2,199 € | ||
| Santa Flavia | 2 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Sciara | 2 | 1,999 € | 2,339 € | 0,829 € | |
| Scillato | 2 | 1,989 € A | 2,298 € A | 0,899 € A | |
| Sclafani Bagni | 1 | 2,219 € | 2,399 € | ||
| Termini Imerese | 15 | 1,969 € | 2,197 € | 0,859 € | 2,796 € |
| Terrasini | 4 | 2,089 € | 2,389 € | 0,799 € | |
| Torretta | 2 | 1,949 € | 2,209 € | ||
| Trabia | 3 | 1,959 € | 2,189 € | 0,799 € | |
| Trappeto | 1 | 1,998 € | 2,299 € | ||
| Ustica | 1 | 2,697 € | 2,639 € | ||
| Valledolmo | 1 | 2,149 € | 2,399 € | ||
| Ventimiglia di Sicilia | 1 | 2,219 € | 2,229 € | ||
| Villabate | 3 | 1,945 € | 2,189 € | 0,789 € |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Esso | Gangi | 1,917 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 |
| Motel San Pietro Esso | Castronovo di Sicilia | 1,920 € | 11 novembre 2026 |
| DBS Servizi Petroliferi srl Palermo Giafar Lukoil | Palermo | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Pa117 Q8 | Palermo | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Fuel 357 | Palermo | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Fuel 357 | Palermo | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| G.P SRL ENI 29801"Via Lanza Di Scalea n. 2353 Agip Eni | Palermo | 1,933 € | 12 novembre 2026 |
| San Cipirello Corso Trento 2 Q8 | San Cipirello | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Carini Corso Italia Q8 | Carini | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Altavilla Milicia Via Comunale Q8 | Altavilla Milicia | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Moil Isola Pompe Bianche | Isola delle Femmine | 2,159 €prezzo più basso | 11 novembre 2026 |
| MOIL Palermo Pompe Bianche | Palermo | 2,159 € | 11 novembre 2026 |
| Pa042 EOS | Palermo | 2,164 € | 12 novembre 2026 |
| Pa108 EOS | Palermo | 2,164 € | 12 novembre 2026 |
| Pa126 EOS | Palermo | 2,164 € | 12 novembre 2026 |
| Eco Energy SRL ENI "Regione Siciliana Angolo Perpignano" Agip Eni | Palermo | 2,167 € | 12 novembre 2026 |
| Eco Energy SRL IP "San Ciro - Ponte Giafar" Api-Ip | Palermo | 2,167 € | 13 novembre 2026 |
| Eco Energy SRL ENI "Bonagia - Ermellino Direz. Ct" Agip Eni | Palermo | 2,167 € | 13 novembre 2026 |
| IP Api-Ip | Palermo | 2,169 € | 13 novembre 2026 |
| Carburgas SRL Pompe Bianche | Palermo | 2,169 € | 12 novembre 2026 |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in Sicilia · tutta l'Italia