Benzina
1,940 €
mediana self su 322 distributori
Minimo 1,829 €: Eredi di Carminato Rino S.A.S. di Carminato Gigliola & C. · Esso, Borgoricco
Il prezzo self più basso è il 6% sotto la mediana
Veneto 357 distributori in 94 comuni prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,940 €
mediana self su 322 distributori
Minimo 1,829 €: Eredi di Carminato Rino S.A.S. di Carminato Gigliola & C. · Esso, Borgoricco
Il prezzo self più basso è il 6% sotto la mediana
2,199 €
mediana self su 319 distributori
Minimo 2,170 €: Lk Padova · Esso, Padova
Il prezzo self più basso è l'1% sotto la mediana
0,839 €
mediana self su 1 distributore
Minimo 0,839 €: Ego, Codevigo
Il prezzo self più basso coincide con la mediana
2,449 €
mediana self su 1 distributore
Minimo 2,449 €: Liquimet 001 · Pompe Bianche, Padova
Il prezzo self più basso coincide con la mediana
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Abano Terme | 8 | 1,934 € | 2,187 € | 0,801 € | |
| Agna | 1 | 1,985 € | 2,185 € | ||
| Albignasego | 5 | 1,934 € | 2,185 € | 0,796 € | 2,021 € |
| Anguillara Veneta | 1 | 1,969 € | 2,199 € | 0,859 € | |
| Arquà Petrarca | 1 | 1,949 € | 2,249 € | ||
| Arre | 1 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Bagnoli di Sopra | 1 | 1,939 € | 2,189 € | 0,859 € | 2,299 € |
| Battaglia Terme | 1 | 1,947 € | 2,197 € | ||
| Boara Pisani | 1 | 1,945 € | 2,205 € | 0,809 € | |
| Borgo Veneto | 4 | 1,929 € | 2,175 € | 0,790 € | 2,199 € |
| Borgoricco | 6 | 1,829 € | 2,199 € | 0,859 € | 1,999 € |
| Bovolenta | 2 | 1,939 € | 2,189 € | 0,869 € | |
| Brugine | 1 | 1,990 € | 2,190 € | ||
| Cadoneghe | 3 | 1,939 € | 2,195 € | 0,819 € | 2,299 € |
| Campo San Martino | 2 | 1,940 € | 2,199 € | 0,819 € | 2,299 € |
| Campodarsego | 5 | 1,934 € | 2,185 € | 0,859 € | |
| Campodoro | 1 | 1,994 € | 2,259 € | 0,899 € | |
| Camposampiero | 1 | 1,979 € | 2,199 € | ||
| Candiana | 1 | 1,959 € | 2,199 € | 0,839 € | 1,999 € |
| Carmignano di Brenta | 3 | 1,937 € | 2,189 € | 0,869 € | 2,299 € |
| Cartura | 2 | 1,959 € | 2,189 € | 0,869 € | |
| Casale di Scodosia | 2 | 1,929 € | 2,179 € | ||
| Casalserugo | 2 | 1,939 € | 2,189 € | 0,849 € | |
| Castelbaldo | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Cervarese Santa Croce | 2 | 1,959 € | 2,189 € | 0,829 € | 2,499 € |
| Cittadella | 10 | 1,934 € | 2,179 € | 0,859 € | |
| Codevigo | 5 | 1,939 € | 2,197 € | 0,839 € | 2,699 € |
| Conselve | 5 | 1,940 € | 2,189 € | 0,806 € | |
| Correzzola | 2 | 1,939 € | 2,197 € | 0,801 € | 1,799 € |
| Curtarolo | 2 | 1,969 € | 2,179 € | 0,849 € | |
| Due Carrare | 6 | 1,937 € | 2,185 € | 0,859 € | |
| Este | 11 | 1,933 € | 2,185 € | 0,819 € | 2,188 € |
| Fontaniva | 4 | 1,987 € | 2,200 € | 0,799 € | 2,559 € |
| Galliera Veneta | 2 | 1,939 € | 2,190 € | 0,849 € | 2,399 € |
| Galzignano Terme | 2 | 1,949 € | 2,199 € | 0,859 € | |
| Gazzo | 1 | 2,029 € | 2,299 € | ||
| Grantorto | 3 | 1,940 € | 2,199 € | 0,799 € | |
| Granze | 1 | 1,988 € | 2,239 € | ||
| Legnaro | 2 | 1,934 € | 2,189 € | ||
| Limena | 4 | 1,939 € | 2,189 € | ||
| Loreggia | 3 | 1,939 € | 2,199 € | 0,849 € | |
| Lozzo Atestino | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Maserà di Padova | 2 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Masi | 1 | 1,940 € | 2,200 € | 0,790 € | |
| Massanzago | 1 | 1,977 € | 2,187 € | ||
| Megliadino San Fidenzio | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Megliadino San Vitale | 1 | 1,949 € | |||
| Merlara | 1 | 1,940 € | |||
| Mestrino | 1 | 1,939 € | 2,189 € | ||
| Monselice | 18 | 1,934 € | 2,187 € | 0,844 € | 2,049 € |
| Montagnana | 4 | 1,940 € | 2,200 € | 0,805 € | 1,999 € |
| Montegrotto Terme | 4 | 1,935 € | 2,185 € | 0,829 € | |
| Noventa Padovana | 2 | 1,934 € | 2,189 € | ||
| Ospedaletto Euganeo | 1 | 1,969 € | 2,199 € | ||
| Padova | 89 | 1,929 € | 2,170 € | 0,799 € | 2,449 € |
| Piacenza d'Adige | 1 | 1,977 € | 2,195 € | ||
| Piazzola sul Brenta | 5 | 1,949 € | 2,198 € | 0,869 € | 2,399 € |
| Piombino Dese | 4 | 1,979 € | 2,189 € | 0,829 € | |
| Piove di Sacco | 9 | 1,934 € | 2,189 € | 0,859 € | 2,499 € |
| Polverara | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Ponso | 2 | 1,990 € | 2,230 € | ||
| Ponte San Nicolò | 2 | 1,940 € | 2,199 € | ||
| Pontelongo | 2 | 1,947 € | 2,197 € | ||
| Pozzonovo | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Rovolon | 3 | 1,940 € | 2,195 € | 0,825 € | |
| Rubano | 5 | 1,919 € | 2,179 € | 0,849 € | 2,299 € |
| Saccolongo | 2 | 1,959 € | 2,189 € | 0,859 € | |
| San Giorgio delle Pertiche | 4 | 1,928 € | 2,185 € | ||
| San Giorgio in Bosco | 2 | 1,949 € | 2,200 € | 0,889 € | |
| San Martino di Lupari | 2 | 1,940 € | 2,189 € | 0,839 € | 2,399 € |
| San Pietro Viminario | 2 | 1,979 € | 2,229 € | 0,809 € | |
| San Pietro in Gu | 4 | 1,934 € | 2,189 € | 2,299 € | |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco | 4 | 1,934 € | 2,187 € | 0,819 € | |
| Sant'Elena | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Sant'Urbano | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Santa Giustina in Colle | 2 | 1,958 € | 2,199 € | 0,969 € | |
| Saonara | 4 | 1,927 € | 2,185 € | 0,857 € | 2,199 € |
| Selvazzano Dentro | 4 | 1,949 € | 2,185 € | 0,859 € | 2,299 € |
| Solesino | 4 | 1,940 € | 2,199 € | 0,811 € | |
| Stanghella | 4 | 1,949 € | 2,189 € | ||
| Teolo | 1 | 1,959 € | 2,189 € | ||
| Tombolo | 3 | 1,940 € | 2,189 € | ||
| Torreglia | 1 | 1,939 € | 2,219 € | 0,819 € | |
| Trebaseleghe | 2 | 1,979 € | 2,179 € | ||
| Tribano | 1 | 1,940 € | 2,200 € | 0,819 € | |
| Urbana | 1 | 1,939 € | 2,179 € | ||
| Veggiano | 2 | 1,959 € | 2,199 € | 0,879 € | |
| Vigodarzere | 2 | 1,939 € | 2,199 € | 0,879 € | |
| Vigonza | 9 | 1,939 € | 2,197 € | 0,797 € | 2,397 € |
| Villa Estense | 1 | 1,969 € | 2,199 € | ||
| Villa del Conte | 2 | 1,995 € | 2,219 € | ||
| Villafranca Padovana | 3 | 1,934 € | 2,189 € | 0,829 € | |
| Villanova di Camposampiero | 4 | 1,989 € | 2,189 € | 0,869 € | 2,047 € |
| Vo' | 2 | 1,955 € | 2,195 € | 0,829 € |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Eredi di Carminato Rino S.A.S. di Carminato Gigliola & C. Esso | Borgoricco | 1,829 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 |
| A.F PETROLI S.P.A. Villaguattera (Pd) AF Petroli | Rubano | 1,919 € | 12 novembre 2026 |
| A.F. PETROLI S.P.A. Saonara (Pd) AF Petroli | Saonara | 1,927 € | 12 novembre 2026 |
| Zulian Servizi Pompe Bianche | San Giorgio delle Pertiche | 1,928 € | 12 novembre 2026 |
| Area di Servizio Tamoil | Casale di Scodosia | 1,929 € | 9 novembre 2026 |
| Metano Pompe Bianche | Padova | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| A.F. PETROLI S.P.A. Megliadino SF (Pd) AF Petroli | Borgo Veneto | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| SMP PADOVA, Via del Plebiscito San Marco Petroli | Padova | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Lk Padova Esso | Padova | 1,929 € | 11 novembre 2026 |
| Distributore indipendente Pompe Bianche | Este | 1,933 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Lk Padova Esso | Padova | 2,170 €prezzo più basso | 11 novembre 2026 |
| A.F. PETROLI S.P.A. Megliadino SF (Pd) AF Petroli | Borgo Veneto | 2,175 € | 12 novembre 2026 |
| Noaloil Pv5 | Curtarolo | 2,179 € | 10 novembre 2026 |
| Area di Servizio Tamoil | Casale di Scodosia | 2,179 € | 9 novembre 2026 |
| Saletto 10458 Api-Ip | Borgo Veneto | 2,179 € | 11 novembre 2026 |
| A.F PETROLI S.P.A. Villaguattera (Pd) AF Petroli | Rubano | 2,179 € | 12 novembre 2026 |
| Giorgio Sprea Srl - Trebaseleghe Pompe Bianche | Trebaseleghe | 2,179 € | 10 novembre 2026 |
| Stazione Servizio Tamoil Cittadella | Cittadella | 2,179 € | 12 novembre 2026 |
| Vega - Urbana | Urbana | 2,179 € | 12 novembre 2026 |
| Vega - Casale di Scodosia | Casale di Scodosia | 2,179 € | 12 novembre 2026 |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in Veneto · tutta l'Italia