Benzina
1,959 €
mediana self su 30 distributori
Minimo 1,919 €: IP 48911 - Trieste · Api-Ip, Trieste
Il prezzo self più basso è il 2% sotto la mediana
Friuli-Venezia Giulia 39 distributori in 5 comuni prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,959 €
mediana self su 30 distributori
Minimo 1,919 €: IP 48911 - Trieste · Api-Ip, Trieste
Il prezzo self più basso è il 2% sotto la mediana
2,229 €
mediana self su 30 distributori
Minimo 2,199 €: Trieste-Viale Campi Elisi 1/1 · Q8, Trieste
Il prezzo self più basso è l'1% sotto la mediana
0,859 € servito
Minimo 0,859 € servito: Vega Duino Aurisina, Duino-Aurisina
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Duino-Aurisina | 6 | 1,959 € | 2,249 € | 0,859 € | |
| Monrupino | 1 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Muggia | 1 | 1,947 € | 2,207 € | ||
| Sgonico | 3 | 1,929 € | 2,230 € | ||
| Trieste | 28 | 1,919 € | 2,199 € | 0,999 € |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| IP 48911 - Trieste Api-Ip | Trieste | 1,919 €prezzo più basso | 11 novembre 2026 |
| Adriaenergy s.r.l. Pompe Bianche | Sgonico | 1,929 € | 10 novembre 2026 |
| Trieste-Viale Campi Elisi 1/1 Q8 | Trieste | 1,939 € | 12 novembre 2026 |
| Monrupino-Autoporto Fernetti Q8 | Monrupino | 1,939 € | 12 novembre 2026 |
| Trieste-Via Locchi 3 Q8 | Trieste | 1,939 € | 12 novembre 2026 |
| Trieste-Via Raffaello Sanzio 31 Q8 | Trieste | 1,939 € | 12 novembre 2026 |
| Stazione di Servizio ENI Agip Eni | Trieste | 1,940 € | 13 novembre 2026 |
| Distributore Agip Eni | Trieste | 1,940 € | 11 novembre 2026 |
| Distributore Agip Eni | Trieste | 1,940 € | 13 novembre 2026 |
| PV 4071 Agip Eni | Trieste | 1,940 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Trieste-Viale Campi Elisi 1/1 Q8 | Trieste | 2,199 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 |
| Monrupino-Autoporto Fernetti Q8 | Monrupino | 2,199 € | 12 novembre 2026 |
| Trieste-Via Locchi 3 Q8 | Trieste | 2,199 € | 12 novembre 2026 |
| Trieste-Via Raffaello Sanzio 31 Q8 | Trieste | 2,199 € | 12 novembre 2026 |
| Stazione di Servizio ENI Agip Eni | Trieste | 2,200 € | 13 novembre 2026 |
| Distributore Agip Eni | Trieste | 2,200 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore Agip Eni | Trieste | 2,200 € | 12 novembre 2026 |
| PV 4071 Agip Eni | Trieste | 2,200 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore Agip Eni | Trieste | 2,200 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore Agip Eni | Trieste | 2,200 € | 11 novembre 2026 |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in Friuli-Venezia Giulia · tutta l'Italia