Benzina
1,949 €
mediana self su 206 distributori
Minimo 1,928 €: Spazio Conad Martignacco, Martignacco
Il prezzo self più basso è l'1% sotto la mediana
Friuli-Venezia Giulia 291 distributori in 90 comuni prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,949 €
mediana self su 206 distributori
Minimo 1,928 €: Spazio Conad Martignacco, Martignacco
Il prezzo self più basso è l'1% sotto la mediana
2,200 €
mediana self su 204 distributori
Minimo 2,159 €: Lb · Pompe Bianche, San Vito di Fagagna
Il prezzo self più basso è il 2% sotto la mediana
0,738 € servito
Minimo 0,738 € servito: Area Servizio Purassanta · Agip Eni, Pocenia
2,299 €
mediana self su 1 distributore
Minimo 2,299 €: 2P Udine · Pompe Bianche, Udine
Il prezzo self più basso coincide con la mediana
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiello del Friuli | 2 | 1,939 € | 2,197 € | ||
| Amaro | 1 | 1,994 € | 2,209 € | 0,859 € | |
| Ampezzo | 2 | 1,959 € | 2,199 € | ||
| Aquileia | 1 | 1,939 € | 2,189 € | ||
| Bagnaria Arsa | 2 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Basiliano | 5 | 1,939 € | 2,199 € | 0,834 € | |
| Bertiolo | 3 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Buja | 5 | 1,939 € | 2,200 € | ||
| Buttrio | 1 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Camino al Tagliamento nessun prezzo recente | 1 | ||||
| Campoformido | 5 | 1,939 € | 2,199 € | 0,829 € | |
| Castions di Strada | 1 | 2,120 € | 2,320 € | ||
| Cervignano del Friuli | 6 | 1,934 € | 2,189 € | 0,829 € | |
| Cividale del Friuli | 7 | 1,934 € | 2,189 € | 0,811 € | |
| Codroipo | 9 | 1,929 € | 2,179 € | 0,799 € | |
| Colloredo di Monte Albano | 5 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Comeglians | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Corno di Rosazzo | 1 | 1,979 € | 2,189 € | ||
| Coseano nessun prezzo recente | 1 | ||||
| Dignano | 2 | 1,939 € | 2,229 € | 0,849 € | |
| Faedis | 1 | 1,959 € | 2,189 € | ||
| Fagagna | 4 | 1,939 € | 2,169 € | ||
| Fiumicello nessun prezzo recente | 1 | ||||
| Fiumicello Villa Vicentina | 2 | 1,967 € | 2,187 € | ||
| Forgaria nel Friuli | 1 | 2,099 € | 2,379 € | ||
| Forni Avoltri | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Forni di Sopra | 1 | 1,969 € | 2,239 € | ||
| Gemona del Friuli | 6 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Gonars | 7 | 1,939 € | 2,189 € | 0,799 € | |
| Latisana | 10 | 1,934 € | 2,189 € | 0,819 € | |
| Lestizza | 1 | 1,979 € | 2,189 € | 0,799 € | |
| Lignano Sabbiadoro | 7 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Magnano in Riviera | 1 | 1,999 € | 2,229 € | ||
| Majano | 5 | 1,949 € | 2,190 € | ||
| Malborghetto Valbruna | 2 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Manzano | 4 | 1,929 € | 2,200 € | ||
| Marano Lagunare | 2 | 1,990 € | 2,190 € | ||
| Martignacco | 4 | 1,928 € | 2,168 € | 0,844 € | 2,399 € |
| Mereto di Tomba | 1 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Moggio Udinese | 2 | 2,099 € A | 2,379 € A | ||
| Moimacco | 1 | 1,969 € | 2,229 € | ||
| Mortegliano | 6 | 1,939 € | 2,199 € | 0,749 € | |
| Muzzana del Turgnano | 1 | 2,069 € | 2,329 € | ||
| Nimis | 2 | 1,945 € | 2,189 € | ||
| Osoppo | 1 | 1,939 € | 2,189 € | ||
| Ovaro | 2 | 1,929 € | 2,190 € | ||
| Pagnacco | 2 | 1,989 € | 2,259 € | 0,849 € | |
| Palazzolo dello Stella | 2 | 1,969 € | 2,189 € | 0,839 € | |
| Palmanova | 1 | 1,995 € | 2,205 € | ||
| Paluzza | 3 | 1,989 € | 2,227 € | ||
| Pasian di Prato | 2 | 1,934 € | 2,189 € | ||
| Paularo | 2 | 1,989 € | 2,248 € | ||
| Pavia di Udine | 2 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Pocenia | 1 | 1,990 € | 2,230 € | 0,738 € | |
| Pontebba | 2 | 2,069 € | 2,239 € | 2,399 € | |
| Porpetto | 2 | 1,939 € | 2,199 € | 1,599 € | |
| Povoletto | 2 | 1,994 € | 2,209 € | 0,849 € | |
| Pozzuolo del Friuli | 6 | 1,949 € | 2,190 € | ||
| Pradamano | 3 | 1,934 € | 2,189 € | 0,804 € | |
| Precenicco | 1 | 1,939 € | 2,199 € | 0,879 € | |
| Premariacco | 1 | 1,969 € | 2,189 € | 0,819 € | |
| Reana del Rojale | 3 | 1,969 € | 2,189 € | 0,844 € | |
| Remanzacco | 2 | 1,959 € | 2,219 € | ||
| Resiutta | 1 | 2,139 € | 2,409 € | ||
| Rigolato | 1 | 1,999 € | 2,269 € | ||
| Rive d'Arcano | 2 | 1,994 € | 2,209 € | 0,839 € | |
| Rivignano Teor | 1 | 1,949 € | 2,189 € | 0,809 € | |
| Ronchis | 3 | 1,949 € | 2,189 € | 0,829 € | |
| Ruda | 1 | 1,979 € | 2,189 € | 0,829 € | |
| San Daniele del Friuli | 4 | 1,940 € | 2,200 € | 0,779 € | |
| San Giorgio di Nogaro | 5 | 1,939 € | 2,199 € | 0,899 € | |
| San Giovanni al Natisone | 7 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| San Leonardo | 1 | 1,945 € | 2,205 € | ||
| San Vito al Torre | 1 | 1,979 € | 2,209 € | ||
| San Vito di Fagagna | 1 | 1,989 € | 2,159 € | ||
| Santa Maria la Longa | 1 | 1,994 € | 2,209 € | ||
| Sappada | 1 | 1,990 € | 2,230 € | ||
| Sedegliano | 2 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Talmassons | 2 | 1,959 € | 2,219 € | 0,799 € | |
| Tarcento | 3 | 1,940 € | 2,200 € | 0,869 € | |
| Tarvisio | 2 | 2,359 € | 2,485 € | ||
| Tavagnacco | 10 | 1,929 € | 2,189 € | 0,819 € | |
| Tolmezzo | 5 | 1,929 € | 2,189 € | 0,879 € | |
| Torviscosa | 1 | 1,989 € | 2,229 € | ||
| Trasaghis | 1 | 1,999 € | 2,279 € | ||
| Tricesimo | 5 | 1,939 € | 2,189 € | 0,819 € | |
| Udine | 50 | 1,929 € | 2,169 € | 0,789 € | 2,299 € |
| Varmo | 1 | 1,940 € | 2,200 € | 0,789 € | |
| Venzone | 2 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Villa Santina | 3 | 1,939 € | 2,199 € |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Spazio Conad Martignacco | Martignacco | 1,928 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 |
| Vega - Udine Pasolini | Udine | 1,929 € | 13 novembre 2026 |
| Smp Manzano San Marco Petroli | Manzano | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Smp Tavagnacco San Marco Petroli | Tavagnacco | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Smp Tolmezzo San Marco Petroli | Tolmezzo | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Smp Ovaro San Marco Petroli | Ovaro | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Zambelli Hosmer Astrid Esso | Codroipo | 1,929 € | 13 novembre 2026 |
| Latisana Via Lignano 76 Q8 | Latisana | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Martignacco - Via Spilimbergo 188 Q8 | Martignacco | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Tolmezzo - SS 52 Bis Km1 620 Q8 | Tolmezzo | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Lb Pompe Bianche | San Vito di Fagagna | 2,159 €prezzo più basso | 12 novembre 2026 |
| Spazio Conad Martignacco | Martignacco | 2,168 € | 12 novembre 2026 |
| Stazione di Servizio Lizzi & C. sas Esso | Fagagna | 2,169 € | 13 novembre 2026 |
| Esso Via Udine 61 | Fagagna | 2,169 € | 13 novembre 2026 |
| Vega - Udine Pasolini | Udine | 2,169 € | 13 novembre 2026 |
| 2P Udine Pompe Bianche | Udine | 2,179 € | 12 novembre 2026 |
| PV 20 NoalOil | Codroipo | 2,179 € | 10 novembre 2026 |
| Sia Fuel Codroipo | Codroipo | 2,185 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore San Marco Petroli | Udine | 2,187 € | 13 novembre 2026 |
| Fiumicello - Azzalini Energie | Fiumicello Villa Vicentina | 2,187 € | 12 novembre 2026 |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in Friuli-Venezia Giulia · tutta l'Italia