Benzina
1,959 €
mediana self su 318 distributori
Minimo 1,739 €: Bardolino Via S. Cristina 17 - Staz. Q8, Bardolino
Il prezzo self più basso è l'11% sotto la mediana
Veneto 383 distributori in 87 comuni prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,959 €
mediana self su 318 distributori
Minimo 1,739 €: Bardolino Via S. Cristina 17 - Staz. Q8, Bardolino
Il prezzo self più basso è l'11% sotto la mediana
2,199 €
mediana self su 307 distributori
Minimo 1,689 €: Bardolino Via S. Cristina 17 - Staz. Q8, Bardolino
Il prezzo self più basso è il 23% sotto la mediana
0,854 €
mediana self su 4 distributori
Minimo 0,839 €: Beyfin, Isola Rizza
Il prezzo self più basso è il 2% sotto la mediana
2,169 €
mediana self su 4 distributori
Minimo 2,099 €: Full Service Car · Esso, Verona
Il prezzo self più basso è il 3% sotto la mediana
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Affi | 1 | 1,940 € | 2,200 € | 0,859 € | |
| Albaredo d'Adige | 3 | 1,959 € | 2,179 € | 0,859 € | |
| Angiari | 1 | 1,990 € | 2,230 € | ||
| Arcole | 1 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Badia Calavena | 2 | 1,979 € | 2,359 € | ||
| Bardolino | 7 | 1,739 € | 1,689 € | ||
| Belfiore | 1 | 1,950 € | 2,230 € | ||
| Bevilacqua | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Bonavigo | 1 | 1,987 € | 2,228 € | ||
| Bosco Chiesanuova | 2 | 1,979 € | 2,199 € | ||
| Bovolone | 4 | 1,939 € | 2,199 € | 0,819 € | |
| Brentino Belluno | 5 | 1,990 € A | 2,199 € A | 0,989 € A | |
| Brenzone sul Garda | 1 | 2,159 € | 2,399 € | ||
| Bussolengo | 13 | 1,939 € | 2,174 € | 0,785 € | |
| Buttapietra | 4 | 1,934 € | 2,180 € | 0,797 € | 2,199 € |
| Caprino Veronese | 5 | 1,939 € | 2,199 € | 0,849 € | |
| Casaleone | 3 | 1,949 € | 2,199 € | 0,849 € | 2,399 € |
| Castel d'Azzano | 3 | 1,969 € | 2,199 € | 0,829 € | |
| Castelnuovo del Garda | 5 | 1,939 € | 2,199 € | 0,831 € | 2,539 € |
| Cavaion Veronese | 4 | 1,940 € | 2,199 € | 2,495 € | |
| Cazzano di Tramigna | 1 | 1,998 € | 2,258 € | ||
| Cerea | 5 | 1,940 € | 2,199 € | ||
| Cerro Veronese | 1 | 2,031 € | 2,239 € | ||
| Cologna Veneta | 2 | 1,990 € | 2,200 € | 0,849 € | |
| Colognola ai Colli | 3 | 1,959 € | 2,199 € | 0,879 € | 2,239 € |
| Costermano sul Garda | 2 | 1,939 € | 2,199 € | 0,819 € | |
| Dolcè | 1 | 1,990 € | 2,199 € | ||
| Erbezzo | 1 | 1,979 € | 2,249 € | ||
| Fumane | 1 | 1,969 € | |||
| Garda | 2 | 1,949 € | 2,189 € | ||
| Gazzo Veronese | 2 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Grezzana | 5 | 1,929 € | 2,189 € | ||
| Illasi | 2 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Isola Rizza | 3 | 1,940 € | 2,200 € | 0,839 € | |
| Isola della Scala | 4 | 1,939 € | 2,189 € | 0,819 € | |
| Lavagno | 3 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Lazise | 6 | 1,940 € | 2,200 € | 0,829 € | |
| Legnago | 13 | 1,799 € | 2,119 € | 0,815 € | 2,199 € |
| Malcesine | 2 | 1,939 € | 2,199 € | ||
| Minerbe | 2 | 1,940 € | 2,200 € | 0,790 € | |
| Montecchia di Crosara | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Monteforte d'Alpone | 4 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Mozzecane | 2 | 1,949 € | 2,199 € | 0,829 € | 1,999 € |
| Negrar di Valpolicella | 3 | 1,939 € | 2,189 € | 0,899 € | 2,499 € |
| Nogara | 5 | 1,945 € | 2,187 € | 0,839 € | 1,924 € |
| Nogarole Rocca | 4 | 1,994 € | 2,209 € | 0,839 € | 1,999 € |
| Oppeano | 4 | 1,935 € | 2,199 € | 0,799 € | 2,497 € |
| Palù | 1 | 1,999 € | 2,279 € | ||
| Pastrengo | 1 | 1,969 € | 2,189 € | ||
| Pescantina | 4 | 1,940 € | 2,187 € | 0,849 € | |
| Peschiera del Garda | 10 | 1,930 € | 2,190 € | 0,845 € | |
| Povegliano Veronese | 1 | 1,994 € | 2,259 € | 0,919 € | 2,409 € |
| Pressana | 1 | 1,995 € | 2,205 € | ||
| Rivoli Veronese | 2 | 1,939 € | 2,199 € | 0,829 € | |
| Ronco all'Adige | 2 | 1,949 € | 2,180 € | 0,849 € | 2,199 € |
| Roncà | 1 | 1,989 € | 2,190 € | ||
| Roveredo di Guà | 1 | 1,939 € | 2,249 € | ||
| Roverè Veronese | 2 | 1,973 € | 2,239 € | ||
| Salizzole | 1 | 1,989 € | 2,199 € | ||
| San Bonifacio | 8 | 1,939 € | 2,189 € | 0,849 € | 1,999 € |
| San Giovanni Ilarione | 3 | 1,940 € | 2,199 € | 0,849 € | |
| San Giovanni Lupatoto | 5 | 1,940 € | 2,199 € | 0,849 € | 2,239 € |
| San Martino Buon Albergo | 10 | 1,938 € | 2,179 € | 0,819 € | 2,160 € |
| San Mauro di Saline | 1 | 2,099 € | 2,299 € | ||
| San Pietro di Morubio | 2 | 1,985 € | 2,195 € | 0,859 € | |
| San Pietro in Cariano | 6 | 1,934 € | 2,189 € | 0,859 € | 2,499 € |
| San Zeno di Montagna | 1 | 1,999 € | 2,199 € | ||
| Sanguinetto | 3 | 1,934 € | 2,189 € | ||
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 5 | 1,940 € | 2,199 € | 0,860 € | |
| Sant'Anna d'Alfaedo | 1 | 1,997 € | 2,257 € | ||
| Soave | 3 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Sommacampagna | 8 | 1,929 € | 2,190 € | 0,829 € | 1,999 € |
| Sona | 5 | 1,939 € | 2,199 € | 0,836 € | 1,804 € |
| Sorgà | 1 | 1,999 € | 2,199 € | ||
| Terrazzo | 1 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Torri del Benaco | 1 | 1,994 € | 2,209 € | ||
| Tregnago | 2 | 1,959 € | 2,199 € | ||
| Trevenzuolo | 1 | 1,979 € | 2,199 € | ||
| Valeggio sul Mincio | 5 | 1,939 € | 2,199 € | 0,846 € | 2,199 € |
| Verona | 102 | 1,934 € | 2,170 € | 0,899 € | 2,099 € |
| Veronella | 1 | 1,979 € | 2,199 € | ||
| Vestenanova | 2 | 1,999 € | 2,289 € | ||
| Vigasio | 2 | 1,979 € | 2,199 € | 0,799 € | 1,999 € |
| Villa Bartolomea | 3 | 1,965 € | 2,195 € | 0,799 € | 2,138 € |
| Villafranca di Verona | 14 | 1,939 € | 2,199 € | 0,825 € | 1,999 € |
| Zevio | 6 | 1,934 € | 2,189 € | 0,799 € | 1,919 € |
| Zimella | 3 | 1,934 € | 2,189 € | 0,795 € | 1,945 € |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Bardolino Via S. Cristina 17 - Staz. Q8 | Bardolino | 1,739 €prezzo più basso | 11 novembre 2026 |
| Distributore di Carburanti Tosano Pompe Bianche | Legnago | 1,799 € | 12 novembre 2026 |
| Smp San Marco Petroli | Sommacampagna | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Smp Grezzana San Marco Petroli | Grezzana | 1,929 € | 12 novembre 2026 |
| Smp Legnago San Marco Petroli | Legnago | 1,929 € | 13 novembre 2026 |
| Leone Peschiera del Garda | Peschiera del Garda | 1,930 € | 12 novembre 2026 |
| Verona C. Galliano 19/D Q8 | Verona | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Sanguinetto S.S. 10 Q8 | Sanguinetto | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Verona Corso Venezia 16 Q8 | Verona | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Grezzana Tubaldini 8 Q8 | Grezzana | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Bardolino Via S. Cristina 17 - Staz. Q8 | Bardolino | 1,689 €prezzo più basso | 11 novembre 2026 |
| Distributore di Carburanti Tosano Pompe Bianche | Legnago | 2,119 € | 12 novembre 2026 |
| Lk Verona Lessini Tamoil | Verona | 2,170 € | 11 novembre 2026 |
| Distributore Auchan | Bussolengo | 2,174 € | 12 novembre 2026 |
| Impianto Verona Petroli - Colombo Pompe Bianche | Verona | 2,179 € | 11 novembre 2026 |
| Impianto Verona Petroli - Nazionale Pompe Bianche | San Martino Buon Albergo | 2,179 € | 11 novembre 2026 |
| Impianto Verona Petroli - Preare Pompe Bianche | Verona | 2,179 € | 11 novembre 2026 |
| Iper Station Verona | San Martino Buon Albergo | 2,179 € | 11 novembre 2026 |
| Noaloil Pv9 | Bussolengo | 2,179 € | 10 novembre 2026 |
| Impianto Verona Petroli - Loc. Balon Pompe Bianche | San Martino Buon Albergo | 2,179 € | 11 novembre 2026 |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in Veneto · tutta l'Italia