Benzina
1,959 €
mediana self su 547 distributori
Minimo 1,759 €: Conad Self H 24, Avezzano
Il prezzo self più basso è il 10% sotto la mediana
682 distributori in 184 comuni e 4 province prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,959 €
mediana self su 547 distributori
Minimo 1,759 €: Conad Self H 24, Avezzano
Il prezzo self più basso è il 10% sotto la mediana
2,199 €
mediana self su 547 distributori
Minimo 1,809 €: Teramo F Crispi · Q8, Teramo
Il prezzo self più basso è il 18% sotto la mediana
0,844 €
mediana self su 4 distributori
Minimo 0,709 €: Petrolitalia Avezzano, Avezzano
Il prezzo self più basso è il 16% sotto la mediana
2,033 €
mediana self su 2 distributori
Minimo 1,927 €: Distributore Auchan, Spoltore
Il prezzo self più basso è il 5% sotto la mediana
| Provincia | Distributori | Benzina mediana | Benzina minimo | Gasolio mediana | Gasolio minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chieti (CH) | 216 | 1,987 € | 1,898 € | 2,200 € | 2,148 € |
| L'Aquila (AQ) | 158 | 1,979 € | 1,759 € | 2,199 € | 1,975 € |
| Pescara (PE) | 143 | 1,949 € | 1,847 € | 2,199 € | 2,147 € |
| Teramo (TE) | 165 | 1,949 € | 1,859 € | 2,199 € | 1,809 € |
| Comune | Distributori | Benzina da |
|---|---|---|
| Pescara | 44 | 1,899 € |
| Chieti | 37 | 1,910 € |
| L'Aquila | 28 | 1,929 € |
| Teramo | 28 | 1,859 € |
| Montesilvano | 21 | 1,847 € |
| Avezzano | 20 | 1,759 € |
| Roseto degli Abruzzi | 16 | 1,899 € |
| Francavilla al Mare | 14 | 1,898 € |
| Giulianova | 13 | 1,938 € |
| Vasto | 13 | 1,907 € |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in tutta l'Italia · come vengono calcolati i prezzi