Benzina
1,949 €
mediana self su 67 distributori
Minimo 1,899 €: Casola Lunigiana · Tamoil, Casola in Lunigiana
Il prezzo self più basso è il 3% sotto la mediana
Toscana 84 distributori in 15 comuni prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,949 €
mediana self su 67 distributori
Minimo 1,899 €: Casola Lunigiana · Tamoil, Casola in Lunigiana
Il prezzo self più basso è il 3% sotto la mediana
2,199 €
mediana self su 67 distributori
Minimo 2,169 €: Casola Lunigiana · Tamoil, Casola in Lunigiana
Il prezzo self più basso è l'1% sotto la mediana
0,800 €
mediana self su 1 distributore
Minimo 0,800 €: La piramide di Manuel Tognoli · Socogas, Massa
Il prezzo self più basso coincide con la mediana
1,986 € servito
Minimo 1,986 € servito: S.I.M srl Avenza · Pompe Bianche, Carrara
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Aulla | 6 | 1,939 € | 2,190 € | 0,854 € | 2,450 € |
| Bagnone nessun prezzo recente | 1 | ||||
| Carrara | 23 | 1,930 € | 2,179 € | 0,794 € | 1,986 € |
| Casola in Lunigiana | 1 | 1,899 € | 2,169 € | ||
| Comano nessun prezzo recente | 1 | ||||
| Filattiera | 1 | 1,949 € | 2,209 € | ||
| Fivizzano | 4 | 1,999 € | 2,199 € | ||
| Licciana Nardi | 2 | 1,949 € | 2,199 € | 0,854 € | |
| Massa | 27 | 1,934 € | 2,177 € | 0,800 € | 2,099 € |
| Montignoso | 5 | 1,940 € | 2,200 € | ||
| Mulazzo | 2 | 1,969 € A | 2,209 € A | 0,899 € A | |
| Pontremoli | 7 | 1,940 € | 2,199 € | 0,899 € | |
| Tresana | 1 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Villafranca in Lunigiana | 2 | 1,949 € | 2,199 € | ||
| Zeri | 1 | 1,999 € | 2,289 € |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Casola Lunigiana Tamoil | Casola in Lunigiana | 1,899 €prezzo più basso | 11 novembre 2026 |
| Coil Carrara | Carrara | 1,930 € | 12 novembre 2026 |
| Massa Via Aurelia Loc. Castagnola Q8 | Massa | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Massa-Viale Democrazia Q8 | Massa | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| Carrara Via Xx Settembre 55B-loc.Fossola Q8 | Carrara | 1,934 € | 12 novembre 2026 |
| IP Delli Paoli Pompe Bianche | Carrara | 1,937 € | 11 novembre 2026 |
| Aulla V.le Lunigiana Q8 | Aulla | 1,939 € | 12 novembre 2026 |
| Carrara Carburanti Doganella Pompe Bianche | Carrara | 1,939 € | 13 novembre 2026 |
| Aliah SRL S. Pompe Bianche | Carrara | 1,939 € | 13 novembre 2026 |
| Massa Via X Aprile Q8 | Massa | 1,939 € | 12 novembre 2026 |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Casola Lunigiana Tamoil | Casola in Lunigiana | 2,169 €prezzo più basso | 11 novembre 2026 |
| Ala Massa Pinete | Massa | 2,177 € | 10 novembre 2026 |
| Aliah SRL S. Pompe Bianche | Carrara | 2,179 € | 13 novembre 2026 |
| Coil Carrara | Carrara | 2,180 € | 12 novembre 2026 |
| Carrara Carburanti Doganella Pompe Bianche | Carrara | 2,187 € | 13 novembre 2026 |
| IP Delli Paoli Pompe Bianche | Carrara | 2,187 € | 11 novembre 2026 |
| Massa Via Aurelia Loc. Castagnola Q8 | Massa | 2,189 € | 12 novembre 2026 |
| Massa-Viale Democrazia Q8 | Massa | 2,189 € | 12 novembre 2026 |
| STRENTA BARBARA & C. S.n.c. Api-Ip | Carrara | 2,189 € | 12 novembre 2026 |
| Carrara Via Xx Settembre 55B-loc.Fossola Q8 | Carrara | 2,189 € | 12 novembre 2026 |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in Toscana · tutta l'Italia