Benzina
1,949 €
mediana self su 1.376 distributori
Minimo 1,599 €: Ala Terricciola, Terricciola
Il prezzo self più basso è il 18% sotto la mediana
1.656 distributori in 256 comuni e 10 province prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,949 €
mediana self su 1.376 distributori
Minimo 1,599 €: Ala Terricciola, Terricciola
Il prezzo self più basso è il 18% sotto la mediana
2,199 €
mediana self su 1.376 distributori
Minimo 1,619 €: Ala Terricciola, Terricciola
Il prezzo self più basso è il 26% sotto la mediana
0,839 €
mediana self su 5 distributori
Minimo 0,749 €: IP Fm Petrol Valdera · Api-Ip, Pontedera
Il prezzo self più basso è l'11% sotto la mediana
2,099 €
mediana self su 7 distributori
Minimo 1,899 €: IP Fm Petrol Valdera · Api-Ip, Pontedera
Il prezzo self più basso è il 10% sotto la mediana
| Provincia | Distributori | Benzina mediana | Benzina minimo | Gasolio mediana | Gasolio minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo (AR) | 183 | 1,959 € | 1,899 € | 2,199 € | 2,169 € |
| Firenze (FI) | 323 | 1,949 € | 1,765 € | 2,199 € | 2,039 € |
| Grosseto (GR) | 147 | 1,946 € | 1,899 € | 2,200 € | 2,169 € |
| Livorno (LI) | 158 | 1,949 € | 1,898 € | 2,199 € | 2,158 € |
| Lucca (LU) | 196 | 1,949 € | 1,898 € | 2,199 € | 2,095 € |
| Massa-Carrara (MS) | 84 | 1,949 € | 1,899 € | 2,199 € | 2,169 € |
| Pisa (PI) | 220 | 1,949 € | 1,599 € | 2,199 € | 1,619 € |
| Pistoia (PT) | 118 | 1,949 € | 1,899 € | 2,199 € | 2,149 € |
| Prato (PO) | 78 | 1,949 € | 1,899 € | 2,199 € | 2,169 € |
| Siena (SI) | 149 | 1,949 € | 1,899 € | 2,199 € | 2,169 € |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in tutta l'Italia · come vengono calcolati i prezzi